Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - podnikatelia / september

Výsledky zasadnutia hodnotiacej Komisie Komponentu 2, por. č. I/2023.

Na základe zverejnenej výzvy Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov- podnikatelia zasadala v dňoch 18. 9. 2023 a 19. 9. 2023 hodnotiaca Komisia. Tá rozhodla nasledovne:


Schválené žiadosti (žiadateľ, dátum zasadnutia Komisie, výška podpory):

Continium Technologies, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 24 500€

Envision  Digital, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 21 100€

Zoberma, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 20 500€

Tirn Technology, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 22 100€

LUMINECH, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 16 000€

Buildo, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 24 500€

Alfageo, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 24 500€

WageNow, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 21 100€

GRIZZLY.SKI, s. r. o. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - 24 000€


Neschválené žiadosti ( žiadosť č., dátum zasadnutia Komisie, dôvod neschválenia):

2. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

3. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

6. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

7. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

8. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

9. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

11. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

12. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

13. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Prínos a trhový potenciál

14. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

15. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

16. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Relevantnosť požadovanej podpory pre Žiadateľa

20. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

21. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Relevantnosť požadovanej podpory pre Žiadateľa

23. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

25. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

27. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru

28. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Relevantnosť požadovanej podpory pre Žiadateľa

29. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

30. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

31. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

32. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

33. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

34. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

37. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Relevantnosť požadovanej podpory pre Žiadateľa

38. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Inovatívnosť a unikátnosť riešenia

40. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov

44. - 18. 09. 2023 a 19. 09. 2023 - Prínos a trhový potenciál


Výsledky zasadnutia Komisie - TU